Cómo ampliar o extender un volumen LVM en Linux.
Un volumen LVM llega al 100% de ocupación en un servidor Linux y debemos ampliarlo para que la aplicación que corre sobre él siga funcionando con normalidad.
Observemos que /dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_mysql está al 100%:
[root@centreon-central ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 8.9M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos_centreon--central-root 20G 3.5G 16G 19% /
/dev/sda1 969M 282M 621M 32% /boot
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_centreon 6.8G 2.6G 3.9G 40% /var/lib/centreon
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_centreon--broker 4.8G 236M 4.4G 6% /var/lib/centreon-broker
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_cache_centreon_backup 4.8G 61M 4.5G 2% /var/cache/centreon/backup
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_log 9.8G 590M 8.7G 7% /var/log
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_mysql 16G 15G 0 100% /var/lib/mysql
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/0
Añadimos 14 GB al disco de la máquina (con VMWare) y mostramos info del volumegroup:
[root@centreon-central ~]# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name centos_centreon-central
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 2
Metadata Sequence No 94
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 7
Open LV 7
Max PV 0
Cur PV 2
Act PV 2
VG Size <81.02 GiB
PE Size 4.00 MiB
Total PE 20740
Alloc PE / Size 17152 / 67.00 GiB
Free PE / Size 3588 / <14.02 GiB
VG UUID gNfI3W-1FLX-zcfi-ZycH-uxmZ-jlhf-439sEF
Vemos que hay 14 GB libres.
Ampliamos/extendemos el volumen que se ha quedado sin espacio:
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_mysql
[root@centreon-central ~]# lvextend /dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_mysql -L +14G
Size of logical volume centos_centreon-central/var_lib_mysql changed from 16.00 GiB (4096 extents) to 30.00 GiB (7680 extents).
Logical volume centos_centreon-central/var_lib_mysql successfully resized.
Lanzamos un df para ver cómo ha quedado el volumen:
[root@centreon-central ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 8.9M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos_centreon--central-root 20G 3.5G 16G 19% /
/dev/sda1 969M 282M 621M 32% /boot
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_centreon 6.8G 2.6G 3.9G 40% /var/lib/centreon
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_centreon--broker 4.8G 236M 4.4G 6% /var/lib/centreon-broker
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_cache_centreon_backup 4.8G 61M 4.5G 2% /var/cache/centreon/backup
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_log 9.8G 590M 8.7G 7% /var/log
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_mysql 16G 15G 0 100% /var/lib/mysql
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/0
El nuevo tamaño aun no se refleja en el volumen. Usamos resize2fs para finalizar el proceso:
[root@centreon-central ~]# resize2fs /dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_mysql
resize2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem at /dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_mysql is mounted on /var/lib/mysql; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 4
The filesystem on /dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_mysql is now 7864320 blocks long.
Volvemos a mirar el espacio del volumen:
[root@centreon-central ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 8.9M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos_centreon--central-root 20G 3.5G 16G 19% /
/dev/sda1 969M 282M 621M 32% /boot
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_centreon 6.8G 2.6G 3.9G 40% /var/lib/centreon
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_centreon--broker 4.8G 236M 4.4G 6% /var/lib/centreon-broker
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_cache_centreon_backup 4.8G 61M 4.5G 2% /var/cache/centreon/backup
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_log 9.8G 591M 8.7G 7% /var/log
/dev/mapper/centos_centreon--central-var_lib_mysql 30G 15G 14G 53% /var/lib/mysql
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/0
La utilidad df ya muestra el nuevo tamaño correctamente.
0 comentarios:
Publicar un comentario